Triplex - À vendre
395 000 $ Joliette
- Triplex
- 3 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Triplex - 158-162 Rue Lévis

& 450 755-5544
Triplex situé à proximité de tous les services tels que le cégep, le musée, des commerces et restaurants. Près de la Rte 158 et de l'autoroute 31. Revenu annuel potentiel de 29 844$. L'immeuble est composé de 2 logements de type 3 1/2 ainsi qu'un logement 6 1/2. Actuellement, 2 logements sont vacants, le 6 1/2 et un 3 1/2, ceux-ci sont donc disponibles pour être rénovés afin de maximiser les revenus. Le revêtement de la toiture a été refait en 2019 et l'entrée d'eau en 2024. Un espace de rangement extérieur est disponible pour les locataires.
-Revenus bruts potentiels de 29 844$/année
-À proximité de tous les services
-Revêtement de la toiture refait en 2019
-Chauffe-eaux récents
-Panneaux électriques récents
À la demande du vendeur, les visites ne se font qu'avec promesse d'achat acceptée.
INCLUSIONS
Remise
EXCLUSIONS
Les meubles et effets personnels des locataires.
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 395 000 $ |
Référence | 19671405 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1909 |
Taxe municipale | 2 837 $ / an |
Taxe scolaire | 179 $ / an |
Revenus annuels bruts | 29 844 $ |
Pièces | 3 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 374 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 10.32 x 9.72 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 13.72 x 27.19 m (irrégulier) |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 66 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 172 800 $ |
Total | 239 400 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 837 $ |
Taxes scolaires (2024) | 179 $ |
Total | 3 016 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (3½) |