Ouvrir la galerie
Immeuble à revenus - À vendre
2 499 000 $ L'assomption
2763 Rue Monette J5W0H9
- Immeuble à revenus
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Propriété à revenus - 2763 Rue Monette
Référence : #21341126
450 898-3113 & 450 755-5544
Superbe immeuble à revenus de 8 logements de 4 et demi. Les logements sont actuellement tous loués et les revenus indiqués seront effectifs à partir du 1er juillet 2026. Ce sont de beaux appartements de 2 chambres avec salle de lavage indépendante. Aux cuisines on retrouve des comptoirs en quartz. Immeuble 2022, il n'y a donc aucun travaux à prévoir à court et moyen terme. Près des services essentiels, les logements seront donc toujours bien positionnés pour les louer.
INCLUSIONS
8 climatiseurs muraux
EXCLUSIONS
Meubles et effets personnels des locataires
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Immeuble à revenus |
| Prix | 2 499 000 $ |
| Référence | 21341126 |
| Nombre d'unités | 8 |
| Année de construction | 2022 |
| Taxe municipale | 21 588 $ / an |
| Taxe scolaire | 1 418 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 148 812 $ |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 1 136 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Brique Canexel |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 13.58 x 16.78 m (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 29.24 x 31.24 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 308 300 $ |
| Évaluation Bâtiment | 1 743 100 $ |
| Total | 2 051 400 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 21 588 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 1 418 $ |
| Total | 23 006 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) |