Duplex - À vendre
399 000 $ Joliette
- Duplex
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Duplex - 41-43 Boul. Ste-Anne
& 450 755-5544
Duplex stratégiquement bien situé au coeur de Joliette. Cet immeuble, implanté en plein centre-ville de Joliette, représente une excellente occasion d'investissement. Grâce à son emplacement central, il bénéficie de services essentiels : commerces, écoles, transports, restaurants et institutions. Le logement du haut, un 3 et demi, profite de rénovation 2025 pour la cuisine et les revêtements de plancher, il est libre pour occupation. Le logement du bas a 3 chambres louées actuellement.
Améliorations et renovations:
- Revêtements de plancher du 3 et demi, #41 en 2025
- Revêtements de plancher d'une chambre du #43 en 2022
- Revêtements de plancher d'une chambre du #43 en 2021
- Revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte 2023
- Revêtement de toiture en membrane 2024
- Chauffe-eau 2024
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
meubles et effets personnels
| À vendre | |
| Type | Duplex |
| Prix | 399 000 $ |
| Référence | 18816536 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Année de construction | 1939 |
| Taxe municipale | 1 769 $ / an |
| Taxe scolaire | 106 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 36 720 $ |
| Pièces | 4 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 146,9 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte Membrane élastomère |
| Revêtements | Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Commercial |
| Genre de propriété | Duplex |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 7.62 x 11.67 m (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 10.66 x 14.01 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 66 100 $ |
| Évaluation Bâtiment | 119 100 $ |
| Total | 185 200 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 769 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 106 $ |
| Total | 1 875 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (6½) |