Ouvrir la galerie
Immeuble à revenus - À vendre
1 599 000 $ Lanoraie
78-80 Rue François-Laliberté J0K1E0
- Immeuble à revenus
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Propriété à revenus - 78-80 Rue François-Laliberté
Référence : #17202552
450 898-3113 & 450 755-5544
Charmante construction 2017 offrant 6 logements 5 et demi (locataires stables) rapportant des revenus bruts annuels de 97 488$. Immeuble bien entretenu avec grande pièces et balcons arrière dans un coin familial et tranquille. Situé près de l'autoroute, école primaire et des services de garderie. Idéal pour investisseur! À qui la chance? **Veuillez noter que les photos sont celles d'une des deux unités du Rez-de-chaussé.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Meubles et effets personnels des locataires.
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Immeuble à revenus |
| Prix | 1 599 000 $ |
| Référence | 17202552 |
| Nombre d'unités | 6 |
| Année de construction | 2017 |
| Taxe municipale | 10 977 $ / an |
| Taxe scolaire | 865 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 97 488 $ |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 1 110,1 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Aggloméré Brique Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 12.48 x 17.46 m (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 30.78 x 35.04 m (irrégulier) |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 233 100 $ |
| Évaluation Bâtiment | 1 077 000 $ |
| Total | 1 310 100 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 10 977 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 865 $ |
| Total | 11 842 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) |